Седелки для врезки под давлением ПЭ 100 SDR 11 с закладными электронагревателями для устройства водо- газо- проводов диаметром 40- 250 мм.
Подробнее
Цена по запросу
Описание
Соединительные фитинги с закладными электро нагревателями для труб ПНД. Изготовлены Израильской фирмой PLASSON из высококачественного ПЭ100 и сертифицированы для применения в питьевом водоснабжении и для транспортировки природного газа.
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварная седелка для врезки под давлением - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.
Технические характеристики:
- ГОСТ Р 58121.3-2018
Электросварная седелка для врезки под давлением - деталь, прикрепляемая к трубам методом сварки специальным аппаратом.
Технические характеристики:
| d [мм] | D1 [мм] | L [мм] | Ниппели | B | H2 [мм] | H1 [мм] | Кол-во в коробке | Вес [г] |
| 40 | 20 | 100 | 107 | 66 | 94 | 7 | 52 | 290 |
| 40 | 25 | 100 | 90 | 65 | 98 | 7 | 52 | 349 |
| 40 | 32 | 100 | 121 | 66 | 94 | 11 | 52 | 370 |
| 50 | 20 | 100 | 110 | 76 | 98 | 7 | 52 | 390 |
| 50 | 25 | 100 | 91 | 76 | 98 | 10 | 50 | 390 |
| 50 | 32 | 100 | 122 | 76 | 98 | 12 | 45 | 390 |
| 63 | 20 | 118 | 90 | 100 | 90 | 10 | 40 | 362 |
| 63 | 25 | 118 | 93 | 100 | 36 | 12 | 40 | 364 |
| 63 | 32 | 118 | 99 | 100 | 90 | 12 | 40 | 380 |
| 63 | 40 | 118 | 142 | 100 | 177 | 64 | 16 | 870.00 |
| 63 | 50 | 118 | 154 | 100 | 177 | 64 | 16 | 1099 |
| 63 | 63 | 118 | 175 | 100 | 177 | 64 | 16 | 962 |
| 75 | 20 | 118 | 125 | 117 | 177 | 50 | 16 | 1120 |
| 75 | 32 | 118 | 132 | 117 | 177 | 56 | 16 | 1091 |
| 75 | 40 | 118 | 142 | 117 | 177 | 60 | 16 | 1124 |
| 75 | 50 | 118 | 123 | 117 | 177 | 64 | 16 | 1140 |
| 75 | 63 | 118 | 175 | 117 | 177 | 64 | 16 | 1228 |
| 90 | 20 | 118 | 117 | 126 | 114 | 16 | 20 | 900 |
| 90 | 25 | 118 | 108 | 126 | 114 | 16 | 20 | 1120 |
| 90 | 32 | 118 | 126 | 126 | 114 | 16 | 20 | 778 |
| 90 | 40 | 118 | 134 | 126 | 114 | 21 | 20 | 1130 |
| 90 | 50 | 118 | 123 | 126 | 177 | 64 | 14 | 1220 |
| 90 | 63 | 118 | 175 | 126 | 177 | 64 | 14 | 1300 |
| 110 | 20 | 118 | 119 | 148 | 114 | 16 | 20 | 964 |
| 110 | 25 | 118 | 118 | 148 | 114 | 16 | 20 | 830.00 |
| 110 | 32 | 118 | 127 | 148 | 114 | 16 | 20 | 970 |
| 110 | 40 | 118 | 138 | 148 | 114 | 21 | 20 | 1000 |
| 110 | 50 | 118 | 123 | 148 | 177 | 64 | 12 | 1300 |
| 110 | 63 | 118 | 175 | 148 | 177 | 64 | 12 | 1383 |
| 125 | 20 | 118 | 116 | 162 | 114 | 16 | 15 | 1220 |
| 125 | 32 | 118 | 131 | 162 | 114 | 16 | 15 | 899 |
| 125 | 40 | 118 | 141 | 162 | 114 | 21 | 15 | 1280 |
| 125 | 50 | 118 | 123 | 162 | 177 | 64 | 12 | 1345 |
| 125 | 63 | 118 | 175 | 162 | 177 | 64 | 12 | 1426 |
| 140 | 32 | 118 | 132 | 180 | 177 | 56 | 12 | 1330 |
| 140 | 40 | 118 | 142 | 180 | 177 | 60 | 12 | 1360 |
| 140 | 50 | 118 | 123 | 180 | 177 | 64 | 12 | 1382 |
| 140 | 63 | 118 | 175 | 180 | 177 | 64 | 12 | 1468 |
| 160 | 20 | 118 | 118 | 199 | 138 | 21 | 10 | 1360 |
| 160 | 25 | 118 | 100 | 199 | 138 | 21 | 10 | 1170.00 |
| 160 | 32 | 118 | 144 | 199 | 138 | 16 | 10 | 1320 |
| 160 | 40 | 118 | 157 | 199 | 138 | 21 | 10 | 1216 |
| 160 | 50 | 118 | 175 | 199 | 138 | 24 | 10 | 1375 |
| 160 | 63 | 118 | 197 | 199 | 138 | 20 | 10 | 1390 |
| 180 | 20 | 118 | 125 | 219 | 177 | 50 | 10 | 1550 |
| 180 | 25 | 118 | 110 | 219 | 138 | 18 | 10 | 1100.00 |
| 180 | 32 | 118 | 144 | 219 | 138 | 18 | 10 | 1565 |
| 180 | 40 | 118 | 155 | 219 | 138 | 21 | 10 | 1274 |
| 180 | 50 | 118 | 174 | 219 | 138 | 24 | 10 | 1595 |
| 180 | 63 | 118 | 197 | 219 | 138 | 20 | 10 | 1605 |
| 200 | 20 | 176 | 125 | 202 | 177 | 50 | 8 | 1425 |
| 200 | 32 | 176 | 132 | 202 | 177 | 56 | 8 | 1451 |
| 200 | 40 | 176 | 142 | 202 | 177 | 60 | 8 | 1471 |
| 200 | 50 | 176 | 123 | 202 | 177 | 64 | 8 | 1496 |
| 200 | 63 | 176 | 175 | 202 | 177 | 64 | 8 | 1579 |
| 225 | 20 | 176 | 125 | 227 | 177 | 50 | 8 | 1370 |
| 225 | 32 | 176 | 132 | 227 | 177 | 56 | 8 | 1450 |
| 225 | 40 | 176 | 142 | 227 | 177 | 60 | 8 | 1485 |
| 225 | 50 | 176 | 123 | 227 | 177 | 64 | 8 | 1506 |
| 225 | 63 | 176 | 175 | 227 | 177 | 64 | 8 | 1589 |
| 250 | 20 | 176 | 125 | 252 | 177 | 50 | 8 | 1455 |
| 250 | 32 | 176 | 132 | 252 | 177 | 56 | 8 | 1464 |
| 250 | 40 | 176 | 142 | 252 | 177 | 60 | 8 | 1582 |
| 250 | 50 | 176 | 123 | 252 | 177 | 64 | 8 | 1589 |
| 250 | 63 | 176 | 175 | 252 | 177 | 64 | 8 | 1389 |
Характеристики
| Диаметр, мм | 40-250 мм |
| Материал | Полиэтилен ПЭ-100 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
